Прайс-лист по электромонтажным работам
| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
Монтаж электроустановочных изделий |
|||
| 1 | Монтаж наружной одноместной розетки | шт | 150 |
| 1.1 | Монтаж наружной двухместной розетки | шт | 170 |
| 2 | Установка скрытой одиночной розетки | шт | 120 |
| 2.1 |
Установка скрытой двойной розетки |
шт | 130 |
| 3 |
Установка тв розетки |
шт | 120 |
| 3.1 |
Установка интернет розетки |
шт | 130 |
| 3.2 |
Установка телефонной розетки |
шт | 100 |
| 4 |
Установка внешней розетки под варочную панель или электроплиту |
шт | 250 |
| 4.1 |
Установка внутренней розетки под варочную панель или электроплиту с подрозетником |
шт | 450 |
| 5 | Установка внешнего одиночного выключателя | шт | 140 |
| 5.1 | Установка внешнего двойного выключателя | шт | 150 |
| 6 | Установка скрытого одиночного выключателя | шт | 100 |
| 6.1 | Установка скрытого двойного выключателя | шт | 110 |
| 7 | Штробирование отверстия под монтажную коробку: бетон | шт | 200 |
| 7.1 | Штробирование отверстия под монтажную коробку: кирпич | шт | 150 |
| 8 | Установка монтажной коробки: бетон, кирпич | шт | 50 |
| 8.1 | Установка монтажной коробки: гипсокартон | шт | 40 |
| 9 | Монтаж и подключение распределительной коробки: бетон | шт | 380 |
| 9.1 | Монтаж и подключение распределительной коробки: кирпич | шт | 300 |
| 9.2 | Монтаж и подключение распределительной коробки: внешняя | шт | 250 |
| 10 | Демонтаж и монтаж блока выключателя и розетки сан.узла | шт | 500 |
| 11 | Перенос розетки или выключателя до 0,5м: количество 1 | шт | 500 |
| 11.1 | Перенос розетки или выключателя до 0,5м: количество 2 | шт | 480 |
| 11.2 | Перенос розетки или выключателя до 0,5м: количество 3 | шт | 470 |
| 11.3 | Перенос розетки или выключателя до 0,5м: количество 4 и более | шт | 450 |
Люстры, плафон, точечный свет, замена лампочки |
|||
| 12 | Сборка малой люстры | шт | 150 |
| 12.1 | Сборка большой люстры | шт | 250 |
| 13 | Повесить люстру: количество 1 установка монтаж | шт | 500 |
| 13.1 | Повесить люстру: количество 2 | шт | 480 |
| 13.2 | Повесить люстру: количество 3 | шт | 470 |
| 13.3 | Повесить люстру: количество 4 и более | шт | 450 |
| 13.4 | Повесить сложную люстру | шт | от 1500 |
| 13.5 | Повесить плафон | шт | 300 |
| 13.6 | Повесить бра | шт | 250 |
| 14 | Заменить лампочку | шт | от 50 |
| 15 | Демонтаж светильника | шт | 100 |
| 16 | Монтаж точечного светильника | шт | 150 |
| 17 | Высверливание отверстия под точечный светильник | шт | 70 |
| 18 | Установка светильника типа армстронг | шт | 350 |
| 19 | Ремонт люстры светильников бра | шт | от 500 |
| 19.1 | Ремонт люстры с пультом дистанционного управления | шт | от 500 |
| 20 | Работы на высоте свыше 3 метров, от стоимости работ + | шт | 20% |
Счетчик, автомат, щиток, прокладка провода, штробы под провода. |
|||
| 21 | Штробы под провода в бетоне по стене горизонтальные | м.пог. | 250 |
| 21.1 | Штробы под провода в бетоне по стене вертикальные | м.пог. | 200 |
| 21.2 | Штробы под провода в бетоне по потолку | м.пог. | 300 |
| 21.3 | Штробы под провода в бетоне по полу | м.пог. | 150 |
| 21.4 | Штробы под провода в кирпиче | м.пог. | 150 |
| 22 | Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 | м | 45 |
| 22.1 | Прокладка кабеля сечением 6-16 мм2 | м | 85 |
| 22.2 | Прокладка кабеля сечением больше 16 мм2 | м | 140 |
| 23 | Прокладка телевизионного кабеля | м | 30 |
| 23.1 | Прокладка телевизионного кабеля в напольном плинтусе | м | 70 |
| 23.2 | Прокладка интернет кабеля | м | 30 |
| 23.3 | Прокладка интернет кабеля в напольном плинтусе | м | 70 |
| 24 | Замазка штроб | м | 30 |
| 25 | Установка кабель-канала до д25 | м.пог. | 30 |
| 26 | Установка кабель-канала д25-45 | м.пог. | 50 |
| 27 | Установка кабель-канала свыше д45 | м.пог. | 80 |
| 28 | Монтаж накладного щитка до 28 модулей | шт | 350 |
| 28.1 | Демонтаж накладного щитка | шт | 150 |
| 29 | Монтаж утопленного щитка до 28 модулей | шт | от 1000 |
| 30 | Демонтаж старого счетчика | шт | 150 |
| 31 | Установка замена однофазного счётчика | шт | 450 |
| 31.1 | Установка электросчетчиков на столбы | шт | от 2000 |
| 32 | Установка замена трёхфазного счётчика | шт | 650 |
| 32.1 | Монтаж дин-рейки | шт | 100 |
| 32.2 | Монтаж нулевой шины | шт | 80 |
| 32.3 | Монтаж фазной шины | шт | 90 |
| 33 | Монтаж однополюсного автомата | шт | 100 |
| 33.1 | Демонтаж однополюсного автомата | шт | 50 |
| 33.2 | Монтаж трёхполюсного автомата | шт | 250 |
| 33.3 | Демонтаж трёхполюсного автомата | шт | 100 |
| 34 | Монтаж УЗО 2п | шт | 300 |
| 34.1 | Демонтаж УЗО 2п | шт | 100 |
| 34.2 | Монтаж УЗО 4п | шт | 450 |
| 34.2 | Демонтаж УЗО 4п | шт | 200 |
| 35 | Установка дифференциального автомата 2п | шт | 300 |
| 35.1 | Демонтаж дифференциального автомата 2п | шт | 100 |
| 35.2 | Монтаж дифференциального автомата 4п | шт | 450 |
| 35.3 | Демонтаж дифференциального автомата 4п | шт | 200 |
| 35.4 | Установка ограничителя перенапряжений | шт | 250 |
Подключение бытовой техники, теплый пол, светодиодная лента. |
|||
| 36 | Подключение варочной панели | шт | 500 |
| 37 | Подключение электроплиты | шт | 500 |
| 38 | Ремонт электроплит | шт | от 900 |
| 39 |
Подключить электрический духовой шкаф |
шт | 500 |
| 40 | Монтаж домашней вытяжки | шт | от 800 |
| 40.1 | Подключение домашней вытяжки | шт | от 500 |
| 41 |
Подключение стиральной машины |
шт | от 1200 |
| 41.1 |
Подключение посудомоечной машины |
шт | от 1200 |
| 41.2 |
Подключение водонагревателя |
шт | от 1300 |
| 42 |
Повесить телевизор, монтаж крепления к стене |
шт | 500 |
| 43 |
Монтаж светодиодной ленты |
м.пог. | 100 |
| 44 |
Установка блока контроллера для светодиодной ленты |
шт | 500 |
| 45 | Установка трансформатора для светодиодной ленты | шт | 500 |
| 46 | Установка кабель-канала для светодиодной ленты | м.пог. | 50 |
| 47 |
Установка монтаж теплого пола |
м2 | 150 |
| 48 | Установка терморегулятора для тёплого пола | шт | 500 |
Схемы, проекты. |
|||
| 49 | Составление схемы электропроводки | ед | от 1000 |
| 50 |
Разработка проекта |
ед | от 3000 |
| 51 | Согласование проекта | ед | договорная |
Составление сметы, диагностика неисправностей, поиск устранение, покупка материала. |
|||
| 52 | Выезд мастера для мелкосрочного ремонта, при сумме заказа меньше < 500 рублей | ед | 350 |
| 52.1 | Выезд мастера для мелкосрочного ремонта, при сумме заказа свыше > 500 р., но меньше < 1000 рублей | ед | 200 |
| 52.2 | Выезд мастера для мелкосрочного ремонта, при сумме заказа свыше > 1000 рублей | ед | 0 |
| 52.3 |
Выезд мастера для cоставление сметы, замера |
ед | 0 |
| 53 |
Диагностика неисправностей в электропроводке |
ед | 500 |
| 54 | Поиск и устранение неисправностей | ед | от 500 |
| 55 |
Покупка материала для работ, если общая сумма заказа выше 3000 рублей |
ед | 0 |
| 55.1 |
Покупка материала для работ, если общая сумма заказа меньше 3000 рублей |
ед | 200 |
| 56 |
Вызов электрика для оценки стоимости работ |
ед | 0 |
| 56.1 |
Вызов электрика для мелкосрочного ремонта в ночное время с 21:00 до 7:00 |
ед | от 1000 |
Электромонтаж помещений. Замена проводки. Монтаж электрики. |
|||
| 57 | В комнате | ед | от 4500 |
| 58 | В однокомнатной квартире | ед | от 10000 |
| 59 | В двухкомнатной квартире | ед | от 15000 |
| 60 | В трёхкомнатной квартире | ед | от 20000 |
| 61 | В четырёхкомнатной квартире | ед | от 25000 |
| 62 | В коттедже | ед | от 35000 |
| 63 | В доме | ед | от 20000 |
| 64 | В гараже | ед | от 4000 |
| 65 | В саду | ед | от 4500 |
| 66 | В производственном помещении | ед | от 10000 |
| 67 | В магазине | ед | от 15000 |
| 68 | В офисе | ед | от 5000 |
| 69 | Установка монтаж контура заземления | ед | от 6000 |
| Это не весь список услуг, не нашли что искали, позвоните 776-09-21. | |||
Консультация по услугам
Специалисты компании профессионально ответят на ваши вопросы и произведут расчёт стоимости услуг и материалов, а также подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
